所属 | 学年 | 人数 |
機械屋 | 4年 | 3 |
3年 | 4 | |
2年 | 8 | |
1年 | 5 | |
回路屋 | 4年 | 1 |
3年 | 2 | |
2年 | 2 | |
1年 | 5 | |
制御屋 | 4年 | 5 |
3年 | 2 | |
2年 | 5 | |
1年 | 7 |
ロボット研究会R.U.Rでは49名がNHK学生ロボコンに向けて活動をしています。(2025年6月現在)
所属 | 学年 | 人数 |
機械屋 | 4年 | 3 |
3年 | 4 | |
2年 | 8 | |
1年 | 5 | |
回路屋 | 4年 | 1 |
3年 | 2 | |
2年 | 2 | |
1年 | 5 | |
制御屋 | 4年 | 5 |
3年 | 2 | |
2年 | 5 | |
1年 | 7 |
ロボット研究会R.U.Rでは49名がNHK学生ロボコンに向けて活動をしています。(2025年6月現在)