| 所属 | 学年 | 人数 |
| 機械屋 | 4年 | 4 |
| 3年 | 8 | |
| 2年 | 4 | |
| 1年 | 14 | |
| 回路屋 | 4年 | 2 |
| 3年 | 4 | |
| 2年 | 3 | |
| 1年 | 6 | |
| 制御屋 | 4年 | 2 |
| 3年 | 5 | |
| 2年 | 4 | |
| 1年 | 7 |
ロボット研究会R.U.Rでは63名がNHK学生ロボコンに向けて活動をしています。(2026年5月現在)
| 所属 | 学年 | 人数 |
| 機械屋 | 4年 | 4 |
| 3年 | 8 | |
| 2年 | 4 | |
| 1年 | 14 | |
| 回路屋 | 4年 | 2 |
| 3年 | 4 | |
| 2年 | 3 | |
| 1年 | 6 | |
| 制御屋 | 4年 | 2 |
| 3年 | 5 | |
| 2年 | 4 | |
| 1年 | 7 |
ロボット研究会R.U.Rでは63名がNHK学生ロボコンに向けて活動をしています。(2026年5月現在)